Tato tabulka zobrazuje normové zatížení budov v jednotlivých sněhových oblastech podle normy ČSN EN 1991-1-3. (Starší tabulka s normovým zatížením platným do listopadu 2006)
Podívejte se také na mapu sněhových oblastí ČR nebo si přečtěte návod jak zjistit jestli Vaše střecha vydrží vrstvu sněhové pokrývky.
Zatížení dle ČSN 730035/Z3 (11/2006)
ČSN EN 1991-1-3/Z1 (11/2006)
Určete druh sněhu - uvažujte horší variantu - ve sloupci s Vaší sněhovou zónou najdete maximální výšku sněhu
Ze střech odstraňujte sníh symetricky z obou stran - nejlépe současně!
Sněhová oblast | Objemová hmotnost sněhu (kg/m³) | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charakteristická hodnota zatížení sněhem na zemi (kPa) | 0,7 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | individuální určení | ||
hmotnost sněhu na střeše určená z charakteristické hodnoty (kg/m²) | 56 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 320 | individuální určení | ||
Druh sněhu | Čerstvý | 100 | 56 cm | 80 cm | 120 cm | 160 cm | 200 cm | 240 cm | 320 cm | |
Ulehlý (několik hodin nebo dnů po napadnutí) | 200 | 28 cm | 40 cm | 60 cm | 80 cm | 100 cm | 120 cm | 160 cm | ||
Starý (několik týdnů nebo měsíců po napadnutí) | 300 | 19 cm | 27 cm | 40 cm | 53 cm | 67 cm | 80 cm | 107 cm | ||
Mokrý | 400 | 14 cm | 20 cm | 30 cm | 40 cm | 50 cm | 60 cm | 80 cm |
Platí pro střechy do 30º
* orientační přepočet charakteristické hodnoty sněhu Sk (kPa)
Při výpočtu únostnosti střechy je charakteristická hodnota upravena na návrhovou hodnotu v závislosti na tvaru a sklonu střechy, výšce budovy, expozice budovy v terénu. Návrhovou hodnotu při výpočtu ovlivní také materiálové (bezpečnostní koeficienty).