Tato tabulka zobrazuje normové zatížení budov v jednotlivých sněhových oblastech.
(Aktualizovaná tabulka s normovým zatížením platným od listopadu 2006)
Podívejte se také na mapu sněhových oblastí ČR nebo si přečtěte návod jak zjistit jestli Vaše střecha vydrží vrstvu sněhové pokrývky.
Zatížení dle ČSN 730035 do 11/2006
Určete druh sněhu - uvažujte horší variantu - ve sloupci s Vaší sněhovou zónou najdete maximální výšku sněhu
Ze střech odstraňujte sníh symetricky z obou stran - nejlépe současně!
Sněhová zóna | Objemová hmotnost sněhu (kg/m³ | I | II | III | IV | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Základní tíha sněhu (kN/m²) | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,5 | individuální určení | ||
hmotnost sněhu na střeše určená z normového zatížení (kg/m²) | 60 | 84 | 120 | 180 | individuální určení | ||
DRUH SNĚHU | Čerstvý | 100 | 60 cm | 84 cm | 120 cm | 180 cm | |
Ulehlý (několik hodin nebo dnů po napadnutí) | 200 | 30 cm | 42 cm | 60 cm | 90 cm | ||
Starý (několik týdnů nebo měsíců po napadnutí) | 300 | 20 cm | 28 cm | 40 cm | 60 cm | ||
Mokrý | 400 | 15 cm | 21 cm | 30 cm | 45 cm |
Platí pro lehké střechy do 30º